대한소화기내시경학회

메뉴 보기 검색

SEARCH
  • 띄어쓰기 및 맞춤법을 정확히 입력해주세요.
  • 정확히 일치하는 검색을 원하실 경우 띄어쓰기 없이 검색해주세요.
검색

닫기


연도 과별 취득 인원 총 취득인원
내과 외과 소아청소년과
1996년 240명 56명 14명 310명
1997년 98명 17명 1 명 116명
1998년 95명 7명 1명 103명
1999년 101명 2명 2명 105명
2000년 1,946명 41명 5명 2,064명
64명 0명 8명
2001년 82명 0명 1명 83명
2002년 106명 4명 2 명 112명
2003년 122명 1명 3명 126명
2004년 120명 5명 0명 125명
2005년 162명 3명 5명 170명
2006년 185명 3명 7명 195명
2007년 155명 2명 3명 160명
2008년 257명 7명 8명 272명
2009년 223명 1명 5명 229명
2010년 255명 1명 9명 265명
2011년 303명 5명 8명 316명
2012년 346명 3명 6명 355명
2013년 364명 5명 3명 372명
2014년 373명 6명 1명 380명
2015년 362명 7명 7명 376명
2016년 336명 3명 4명 343명
2017년 327명 7명 5명 339명
2018년 363명 2명 4명 369명
2019년 368명 10명 5명 383명
2020년 332명 3명 8명 343명
2021년 410명 6명 4명 420명
2022년 329명 2명 9명 340명
2023년 291명 6명 4명 301명
총 계 8,715명 215명 142명 9,072명

Copyright The Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy.
All right Reserved.